
眼观科技的色彩,五彩斑斓;感受科技的魅力,惊喜奇妙。2021年12月,温州大学附属第一实验小学数科节比赛科技类项目已经接近尾声。同学们在比赛体验中得到了快乐,在参与中培养了创新精神和创新能力,激发了参与科学实践探究活动的兴趣,增长了技能,收获了硕果。
头脑思维挑战赛——气球小车
每位参赛选手统一制作材料,现场设计制作一辆小车,以气球驱动小车,以跑的准确度区分成绩,精准度近为优胜者。




铁丝陀螺挑战赛
同学们利用镀锌铁丝,现场制作陀螺,样式各样,时间最久获胜。
七巧板组合与分解、多幅主题现场创作
低中年级的同学利用七巧板对图形进行组合和分解,高年级则进行团体赛,根据现场给定的主题,利用七巧板进行创作。










此外,我们还举行了创客、科技小发明、发明创意设计模型评比、科幻画、科技实践等多项比赛,参与的同学们都取得佳绩。
一年一度的数科节即将落下帷幕。虽然活动画上了休止符,但科学探索却永远没有句号,希望孩子们一如既往地热爱科学、勇于探索、乐于创新,不断追寻和探秘奇妙的科技世界。

数科节科技类项目获奖名单如下
智力七巧板组合与分解
班级 | 姓名 | 奖次 |
一(1)班 | 蔡洪烨 | 一等奖 |
一(2)班 | 杨 璞 | 一等奖 |
一(2)班 | 黄彦清 | 一等奖 |
一(2)班 | 柯以澍 | 一等奖 |
一(2)班 | 孔梓萱 | 一等奖 |
一(2)班 | 包焓语 | 一等奖 |
一(3)班 | 陈 稳 | 一等奖 |
一(4)班 | 柯亦扬 | 一等奖 |
二(1)班 | 严选 | 一等奖 |
二(3)班 | 林妤璐 | 一等奖 |
三(1)班 | 王梓涵 | 一等奖 |
三(1)班 | 吴俐影 | 一等奖 |
三(3)班 | 余韶凯 | 一等奖 |
三(4)班 | 陈小果 | 一等奖 |
三(5)班 | 林熠澈 | 一等奖 |
四(1)班 | 金提可 | 一等奖 |
四(2)班 | 马翊皓 | 一等奖 |
四(2)班 | 杨乔为 | 一等奖 |
四(3)班 | 邱嘉文 | 一等奖 |
四(4)班 | 瞿闻艺 | 一等奖 |
四(5)班 | 王宣尹 | 一等奖 |
一(1)班 | 林奕煊 | 二等奖 |
一(1)班 | 王觉锐 | 二等奖 |
一(1)班 | 姜奕可 | 二等奖 |
一(2)班 | 唐鼎镐 | 二等奖 |
一(2)班 | 陈孝齐 | 二等奖 |
一(2)班 | 李翊诚 | 二等奖 |
一(2)班 | 孔祥晟 | 二等奖 |
一(2)班 | 王悦航 | 二等奖 |
一(3)班 | 邹知衡 | 二等奖 |
一(4)班 | 郭子齐 | 二等奖 |
一(4)班 | 徐 铄 | 二等奖 |
一(4)班 | 林翊谦 | 二等奖 |
二(1)班 | 叶宸赫 | 二等奖 |
二(1)班 | 李郑道 | 二等奖 |
二(2)班 | 黄梓豪 | 二等奖 |
二(2)班 | 金诣达 | 二等奖 |
二(3)班 | 赵梓轩 | 二等奖 |
二(4)班 | 陈昕妤 | 二等奖 |
二(4)班 | 贾恩诩 | 二等奖 |
三(1)班 | 詹昊扬 | 二等奖 |
三(2)班 | 黄相熠 | 二等奖 |
三(4)班 | 胡子宸 | 二等奖 |
三(5)班 | 陈煊棋 | 二等奖 |
四(1)班 | 李欣谦 | 二等奖 |
四(2)班 | 陈璟熙 | 二等奖 |
四(3)班 | 王卓宇 | 二等奖 |
四(5)班 | 戴维汉 | 二等奖 |
四(5)班 | 柳焯昂 | 二等奖 |
四(6)班 | 郑伊淮 | 二等奖 |
一(1)班 | 瞿子锐 | 三等奖 |
一(1)班 | 方鹏北 | 三等奖 |
一(1)班 | 廖阳硕 | 三等奖 |
一(1)班 | 吕芷晗 | 三等奖 |
一(1)班 | 梁铂蕴 | 三等奖 |
一(1)班 | 江承然 | 三等奖 |
一(2)班 | 吴浚硕 | 三等奖 |
一(2)班 | 叶皙泉 | 三等奖 |
一(2)班 | 李慕晗 | 三等奖 |
一(3)班 | 叶镓赫 | 三等奖 |
一(3)班 | 曾锘元 | 三等奖 |
一(3)班 | 刘逸阳 | 三等奖 |
一(3)班 | 张熙梵 | 三等奖 |
一(3)班 | 胡 林 | 三等奖 |
一(3)班 | 刘熹然 | 三等奖 |
一(3)班 | 陈品儒 | 三等奖 |
一(3)班 | 周天乐 | 三等奖 |
一(3)班 | 沈泓墨 | 三等奖 |
一(4)班 | 黄心禾 | 三等奖 |
一(4)班 | 黄译锋 | 三等奖 |
一(4)班 | 曹凌诚 | 三等奖 |
一(4)班 | 陈欣苒 | 三等奖 |
一(4)班 | 叶艺淇 | 三等奖 |
一(4)班 | 梁珉恺 | 三等奖 |
二(2)班 | 林士桓 | 三等奖 |
二(3)班 | 徐函妤 | 三等奖 |
二(4)班 | 高慎栩 | 三等奖 |
三(3)班 | 李知桐 | 三等奖 |
三(3)班 | 王伊宸 | 三等奖 |
三(4)班 | 李梦然 | 三等奖 |
三(5)班 | 何奕成 | 三等奖 |
四(1)班 | 王翊帆 | 三等奖 |
四(4)班 | 张尔纳 | 三等奖 |
四(4)班 | 周洛冰 | 三等奖 |
四(6)班 | 张竞尹 | 三等奖 |
智力七巧板多幅主题现场创作
班级 | 姓名 | 奖次 |
五(5)班 | 陈萱恬 林芷卉 郑皓骋 | 一等奖 |
六(5)班 | 潘 蔚 黄俊博 贾蕊瑞 | 一等奖 |
五(1)班 | 潘郝铭 周冉瑄 李佳诺 | 二等奖 |
六(2)班 | 施乔予 林羿欣 李彦旎 | 二等奖 |
六(4)班 | 周汐苒 金洢岑 郑诚炫 | 二等奖 |
五(2)班 | 王若绮 程郅博 黄语涵 | 三等奖 |
五(3)班 | 林星宇 杨卓皓 黄诗淳 | 三等奖 |
六(1)班 | 陈卓阳 金轩宇 吴晨晗 | 三等奖 |
六(3)班 | 刘壹 汪振皓 刘以星 | 三等奖 |
创客比赛
班级 | 姓名 | 奖次 |
四(2)班 | 薛皓泽 | 一等奖 |
四(5)班 | 余悦 | 一等奖 |
四(6)班 | 王子叶 | 一等奖 |
六(3)班 | 冯千然 | 一等奖 |
六(3)班 | 刘壹 | 一等奖 |
六(3)班 | 韩佐航 | 一等奖 |
四(2)班 | 黄奕皓 | 二等奖 |
四(3)班 | 毛皓立 | 二等奖 |
四(3)班 | 林子涵 | 二等奖 |
五(1)班 | 张博程 | 二等奖 |
二(1)班 | 邱昱宸 | 三等奖 |
四(3)班 | 徐晋衍 | 三等奖 |
四(3)班 | 李芊萱 | 三等奖 |
四(5)班 | 柳焯昂 | 三等奖 |
五(2)班 | 毛煊皓 | 三等奖 |
五(2)班 | 郑烨辰 | 三等奖 |
六(3)班 | 张骏昂 | 三等奖 |
创意设计模型评比
班级 | 姓名 | 奖次 |
二(1)班 | 黄乙涵 | 一等奖 |
三(5)班 | 吴镇宇 刘坤昊 | 一等奖 |
六(1)班 | 金轩宇 | 一等奖 |
二(1)班 | 陈柏宏 | 二等奖 |
二(1)班 | 方懿 | 二等奖 |
二(1)班 | 叶宸赫 | 二等奖 |
二(2)班 | 林士桓 | 二等奖 |
二(2)班 | 项梓桓 | 二等奖 |
二(3)班 | 郑皓泽 | 二等奖 |
二(4)班 | 郑倾璇 | 二等奖 |
二(4)班 | 陈衍希 | 二等奖 |
三(1)班 | 汪柱燏 | 二等奖 |
三(1)班 | 潘星佑 | 二等奖 |
三(2)班 | 李钰杨 | 二等奖 |
三(3)班 | 林宥希 崔宸硕 | 二等奖 |
三(3)班 | 李知桐 | 二等奖 |
三(4)班 | 胡家诚 | 二等奖 |
四(1)班 | 周子栩 | 二等奖 |
四(2)班 | 林衍志 | 二等奖 |
四(3)班 | 徐祺涵 | 二等奖 |
五(1)班 | 张博程 | 二等奖 |
五(4)班 | 杜承轩 | 二等奖 |
六(3)班 | 汪振皓 | 二等奖 |
六(5)班 | 王昱祺 | 二等奖 |
一(1)班 | 张伊莱 | 三等奖 |
一(3)班 | 游宇晨 | 三等奖 |
一(3)班 | 刘熹然 | 三等奖 |
一(3)班 | 陈稳 | 三等奖 |
二(1)班 | 范孙瀚 | 三等奖 |
二(1)班 | 黄子晋 | 三等奖 |
二(1)班 | 全禹泽 | 三等奖 |
二(1)班 | 张莱倪 | 三等奖 |
二(1)班 | 谢汉墨 | 三等奖 |
二(2)班 | 卢昱杉 | 三等奖 |
二(2)班 | 叶舒洋 | 三等奖 |
二(2)班 | 项喆辕 | 三等奖 |
二(3)班 | 赵梓轩 | 三等奖 |
二(3)班 | 杨雨泽 | 三等奖 |
二(3)班 | 周航正 | 三等奖 |
二(3)班 | 杨奕乐 | 三等奖 |
二(4)班 | 郑泺潼 | 三等奖 |
三(1)班 | 沈奕 | 三等奖 |
三(2)班 | 施慕溪 | 三等奖 |
三(2)班 | 高梓睿 | 三等奖 |
三(2)班 | 徐学懂 | 三等奖 |
三(3)班 | 林宥希 | 三等奖 |
三(3)班 | 崔宸硕 | 三等奖 |
三(4)班 | 叶镓铖 | 三等奖 |
四(2)班 | 林泓润 | 三等奖 |
四(3)班 | 金宸希 | 三等奖 |
四(5)班 | 余悦 | 三等奖 |
四(5)班 | 潘羿帆 | 三等奖 |
五(1)班 | 黄意晴 | 三等奖 |
五(2)班 | 黄语涵 | 三等奖 |
六(4)班 | 郭品言 | 三等奖 |
科幻画
班级 | 姓名 | 奖次 |
四(6)班 | 项玺睿 | 特等奖 |
六(2)班 | 王惟妙 | 特等奖 |
六(5)班 | 贾蕊瑞 | 特等奖 |
一(1)班 | 陈珞伊 | 一等奖 |
一(2)班 | 吴冠廷 | 一等奖 |
一(3)班 | 余展屹 | 一等奖 |
二(3)班 | 胡哲睿 | 一等奖 |
二(3)班 | 林妤璐 | 一等奖 |
二(4)班 | 杨芊妤 | 一等奖 |
三(4)班 | 张嘉懿 | 一等奖 |
三(4)班 | 黄昕苪 | 一等奖 |
三(5)班 | 陈奕言 | 一等奖 |
四(1)班 | 奚小笑 | 一等奖 |
四(1)班 | 戴漪璇 | 一等奖 |
四(5)班 | 周子晶 | 一等奖 |
五(2)班 | 林悦彤 | 一等奖 |
五(3)班 | 李瑾若 | 一等奖 |
五(5)班 | 李明哲 | 一等奖 |
六(1)班 | 杨涵 | 一等奖 |
六(4)班 | 虞栋程 | 一等奖 |
六(5)班 | 肖馨灵 | 一等奖 |
一(2)班 | 李翊诚 | 二等奖 |
一(3)班 | 王思源 | 二等奖 |
一(4)班 | 吴芊萱 | 二等奖 |
一(4)班 | 田纵横 | 二等奖 |
二(1)班 | 邱昱宸 | 二等奖 |
二(2)班 | 黄梓豪 | 二等奖 |
二(4)班 | 梁颢译 | 二等奖 |
二(4)班 | 郑泺潼 | 二等奖 |
三(1)班 | 徐亦煊 | 二等奖 |
三(3)班 | 江玺 | 二等奖 |
三(4)班 | 陈小果 | 二等奖 |
三(5)班 | 林熠澈 | 二等奖 |
四(2)班 | 杨乔为 | 二等奖 |
四(2)班 | 林歆澄 | 二等奖 |
四(3)班 | 丁心晴 | 二等奖 |
四(3)班 | 林佩琪 | 二等奖 |
四(4)班 | 瞿闻艺 | 二等奖 |
四(5)班 | 张怀嫤 | 二等奖 |
四(5)班 | 张歆燑 | 二等奖 |
五(1)班 | 傅乔 | 二等奖 |
五(1)班 | 张家僖 | 二等奖 |
五(2)班 | 陈芊豫 | 二等奖 |
五(2)班 | 姜卓汝 | 二等奖 |
五(3)班 | 王靖哲 | 二等奖 |
五(4)班 | 黄恩慧 | 二等奖 |
六(1)班 | 陈卓阳 | 二等奖 |
六(3)班 | 汪振皓 | 二等奖 |
六(4)班 | 郑皓今 | 二等奖 |
一(1)班 | 潘胤 | 三等奖 |
一(1)班 | 吴数涵 | 三等奖 |
一(2)班 | 陈孝齐 | 三等奖 |
一(3)班 | 叶镓赫 | 三等奖 |
一(4)班 | 陈欣苒 | 三等奖 |
二(1)班 | 郑熙潼 | 三等奖 |
二(1)班 | 陈芊默 | 三等奖 |
二(2)班 | 温晟仪 | 三等奖 |
二(2)班 | 林士桓 | 三等奖 |
二(3)班 | 赵梓轩 | 三等奖 |
三(1)班 | 吴馨妍 | 三等奖 |
三(1)班 | 陈柔阳 | 三等奖 |
三(2)班 | 郑加伊 | 三等奖 |
三(2)班 | 张睿格 | 三等奖 |
三(2)班 | 柯博钦 | 三等奖 |
三(3)班 | 施婧恬 | 三等奖 |
三(3)班 | 李晨瑄 | 三等奖 |
三(5)班 | 林子烜 | 三等奖 |
四(1)班 | 周子栩 | 三等奖 |
四(2)班 | 邵昕苒 | 三等奖 |
四(3)班 | 王淑祺 | 三等奖 |
四(4)班 | 高轩睿 | 三等奖 |
四(4)班 | 黄朝 | 三等奖 |
四(6)班 | 汪祉默 | 三等奖 |
四(6)班 | 沈益辉 | 三等奖 |
五(1)班 | 徐乐 | 三等奖 |
五(3)班 | 黄诗淳 | 三等奖 |
五(4)班 | 娄跃丹 | 三等奖 |
五(4)班 | 杨洋 | 三等奖 |
五(5)班 | 林芷卉 | 三等奖 |
五(5)班 | 陈萱恬 | 三等奖 |
六(1)班 | 徐歆懿 | 三等奖 |
六(2)班 | 吴米茜 | 三等奖 |
六(3)班 | 朱翊宁 | 三等奖 |
六(4)班 | 吴纪亨 | 三等奖 |
六(5)班 | 张宸 | 三等奖 |
科技实践
班级 | 姓名 | 奖次 |
四(5)班 | 茧曰丝绸小队 | 一等奖 |
五(5)班 | 政赫棉花小队 | 一等奖 |
六(1)班 | 绿色精灵实践队 | 一等奖 |
科技论文
班级 | 姓名 | 奖次 |
五(1)班 | 方淑慎 | 一等奖 |
四(2)班 | 吴一林 | 一等奖 |
五(3)班 | 杨焯皓、李尚禹、徐子文 | 一等奖 |
六(1)班 | 丁心妤 | 一等奖 |
气球小车
班级 | 姓名 | 奖次 |
四(1)班 | 吕昕炀、金提可、郑琛达 | 第1名 |
五(5)班 | 郑皓骋、林明哲、姜昊辰 | 第1名 |
六(1)班 | 朱致远、刘亭默 | 第1名 |
四(5)班 | 白昔辰、林昱帆、张家恺 | 第2名 |
五(2)班 | 王依瑶、潘昕汝、黄品羽 | 第2名 |
六(2)班 | 张景博、施乔予 | 第2名 |
四(6)班 | 郑伊淮、项玺睿、陈子灿 | 第3名 |
五(1)班 | 孔奕翔、黄意晴 | 第3名 |
六(5)班 | 何析默、肖馨灵、王植玄 | 第3名 |
四(4)班 | 瞿睿晔、黄梓琪、陈彦策 | 第4名 |
五(4)班 | 郑逸凡、杨希睿、贾宸豪 | 第4名 |
六(4)班 | 郑诚炫、陈千涵、姜佳颖 | 第4名 |
四(3)班 | 丁心晴、林子涵、黄纳迦南 | 第5名 |
五(3)班 | 王靖卓、王靖哲、徐子文 | 第5名 |
六(3)班 | 刘以星、汪振皓、张骏昂 | 第5名 |
铁丝陀螺
班级 | 姓名 | 奖次 |
四(4)班 | 瞿闻艺 | 第1名 |
五(5)班 | 陈褚航 | 第1名 |
六(2)班 | 曹程皓 | 第1名 |
四(5)班 | 阮维妙 | 第2名 |
五(2)班 | 汪正罡 | 第2名 |
六(4)班 | 金炫呈 | 第2名 |
四(4)班 | 陈彦策 | 第3名 |
五(3)班 | 王靖哲 | 第3名 |
六(3)班 | 刘以星 | 第3名 |
四(6)班 | 黄黎铭 | 第4名 |
五(5)班 | 陈政赫 | 第4名 |
六(5)班 | 麻轩玮 | 第4名 |
四(3)班 | 柯昊辰 | 第5名 |
五(3)班 | 蔡逸之 | 第5名 |
六(2)班 | 吕行 | 第5名 |
来源:校科学组
编辑:校信息组
审核:校办公室
-END-