眼观科技的色彩,五彩斑斓;感受科技的魅力,惊喜奇妙。2020年12月,温州大学附属第一实验小学数科节比赛科技类节目已经接近尾声,本次比赛开展了Scratch、智力七巧板、美化板、电脑机器人创意设计项目、我的科学故事演讲等比赛,精彩有趣的科技比赛,让学生们了解科技创新和发明创造的重要性,全面提升了科学文化素养,促进了学校科普教育工作。
智慧引领成长,科技点燃梦想。同学们在比赛体验中得到了快乐,在参与中培养创新精神和创新能力,激发参与科学实践探究活动的兴趣,增长了技能,收获了硕果。一年一度的科技节即将落下帷幕,虽然活动画上了休止符,但科学探索却永远没有句号,希望孩子们一如既往地热爱科学、勇于探索、乐于创新,不断追寻和探秘奇妙的科技世界。
下面就让我们一起来看看同学们科技比赛的精彩瞬间吧和优秀作品吧!
(作品较多,只展示部分哦!)
科技节比赛获奖名单汇总
美画板
班级 | 姓名 | 奖项 |
一(1)班 | 李家心 | 一等奖 |
一(3)班 | 林妤璐 | 一等奖 |
一(4)班 | 赵雨沐 | 一等奖 |
二(1)班 | 李欣窈 | 一等奖 |
二(1)班 | 吴俐影 | 一等奖 |
二(2)班 | 陈欣妍 | 一等奖 |
一(1)班 | 方懿 | 二等奖 |
一(2)班 | 颜宥予 | 二等奖 |
一(4)班 | 陈昕妤 | 二等奖 |
一(4)班 | 余玥羲 | 二等奖 |
二(3)班 | 胡佳绮 | 二等奖 |
二(3)班 | 杨奕菡 | 二等奖 |
二(5)班 | 陈奕言 | 二等奖 |
二(5)班 | 林熠澈 | 二等奖 |
二(5)班 | 张可昕 | 二等奖 |
一(1)班 | 周乐河 | 三等奖 |
一(2)班 | 夏梓恒 | 三等奖 |
一(2)班 | 袁佳音 | 三等奖 |
一(3)班 | 蔡仲靓 | 三等奖 |
一(3)班 | 吴彦彤 | 三等奖 |
二(1)班 | 徐亦煊 | 三等奖 |
二(1)班 | 吴馨妍 | 三等奖 |
二(2)班 | 徐学懂 | 三等奖 |
二(2)班 | 李钰杨 | 三等奖 |
二(3)班 | 余韶凯 | 三等奖 |
二(3)班 | 柯景乔 | 三等奖 |
二(4)班 | 夏辰愉 | 三等奖 |
二(4)班 | 胡子宸 | 三等奖 |
二(4)班 | 项馨瑶 | 三等奖 |
二(5)班 | 吴俊谚 | 三等奖 |
三(3)班 | 丁心晴 | 一等奖 |
三(6)班 | 叶思雯 | 一等奖 |
四(1)班 | 潘郝铭 | 一等奖 |
四(3)班 | 黄诗淳 | 一等奖 |
四(4)班 | 杨希睿 | 一等奖 |
三(1)班 | 余清朗 | 二等奖 |
三(2)班 | 邵昕苒 | 二等奖 |
三(4)班 | 陈淑阳 | 二等奖 |
三(4)班 | 瞿闻艺 | 二等奖 |
三(5)班 | 王宣尹 | 二等奖 |
三(6)班 | 刘昱彤 | 二等奖 |
三(6)班 | 汪祉默 | 二等奖 |
四(2)班 | 陈宥伽 | 二等奖 |
四(2)班 | 王若绮 | 二等奖 |
四(4)班 | 项星豪 | 二等奖 |
四(4)班 | 黄恩慧 | 二等奖 |
三(1)班 | 奚小笑 | 三等奖 |
三(1)班 | 叶奕扬 | 三等奖 |
三(1)班 | 宗忆昔 | 三等奖 |
三(2)班 | 林歆澄 | 三等奖 |
三(2)班 | 吴一林 | 三等奖 |
三(2)班 | 潘婧萱 | 三等奖 |
三(3)班 | 黄纳迦南 | 三等奖 |
三(3)班 | 毛培晞 | 三等奖 |
三(3)班 | 吴亭儒 | 三等奖 |
三(4)班 | 奚依妍 | 三等奖 |
三(4)班 | 张尔纳 | 三等奖 |
四(2)班 | 王依瑶 | 三等奖 |
四(3)班 | 张陈米洛 | 三等奖 |
四(3)班 | 陈泺伊 | 三等奖 |
四(3)班 | 金纱卉 | 三等奖 |
四(4)班 | 金欣蕾 | 三等奖 |
六(1)班 | 余夏汐 | 一等奖 |
五(5)班 | 潘蔚 | 二等奖 |
六(3)班 | 章淑欣 | 二等奖 |
六(3)班 | 齐依晨 | 三等奖 |
六(3)班 | 张品尔 | 三等奖 |
科幻画
班级 | 姓名 | 奖次 |
三(2)班 | 胡桐 | 特等奖 |
五(5)班 | 贾蕊瑞 | 特等奖 |
六(4)班 | 蒋卓芯 | 特等奖 |
一(2)班 | 温晟仪 | 一等奖 |
一(2)班 | 林士桓 | 一等奖 |
二(2)班 | 胡晴琅 | 一等奖 |
二(4)班 | 黄昕芮 | 一等奖 |
二(4)班 | 徐嘉琪 | 一等奖 |
三(1)班 | 周子栩 | 一等奖 |
三(5)班 | 许钧媛 | 一等奖 |
三(5)班 | 张歆燑 | 一等奖 |
四(2)班 | 陈芊豫 | 一等奖 |
四(2)班 | 张沫 | 一等奖 |
四(2)班 | 林悦彤 | 一等奖 |
四(3)班 | 蔡逸之 | 一等奖 |
四(4)班 | 潘奕迩 | 一等奖 |
四(5)班 | 林芷卉 | 一等奖 |
五(1)班 | 陈卓阳 | 一等奖 |
五(1)班 | 杨涵 | 一等奖 |
六(1)班 | 余夏汐 | 一等奖 |
六(4)班 | 陈彦霖 | 一等奖 |
一(1)班 | 郑熙潼 | 二等奖 |
二(1)班 | 汪柱燏 | 二等奖 |
二(1)班 | 吴俊阳 | 二等奖 |
二(1)班 | 高沁楌 | 二等奖 |
二(1)班 | 李欣窈 | 二等奖 |
二(2)班 | 吴忠轩 | 二等奖 |
二(2)班 | 林睿 | 二等奖 |
二(3)班 | 李晨瑄 | 二等奖 |
二(5)班 | 王宏睿 | 二等奖 |
二(5)班 | 胡语林 | 二等奖 |
二(5)班 | 孙逸铭 | 二等奖 |
二(5)班 | 林熠澈 | 二等奖 |
二(5)班 | 黄皙茹 | 二等奖 |
三(1)班 | 戴漪璇 | 二等奖 |
三(1)班 | 瞿悠米 | 二等奖 |
三(1)班 | 孔紫露 | 二等奖 |
三(2)班 | 柯子涵 | 二等奖 |
三(2)班 | 陈祉彤 | 二等奖 |
三(2)班 | 杨乔为 | 二等奖 |
三(3)班 | 林佩琪 | 二等奖 |
三(3)班 | 丁心晴 | 二等奖 |
三(4)班 | 高轩睿 | 二等奖 |
三(4)班 | 瞿闻艺 | 二等奖 |
三(6)班 | 项玺睿 | 二等奖 |
四(2)班 | 姜卓汝 | 二等奖 |
四(3)班 | 黄诗淳 | 二等奖 |
四(3)班 | 周杨羽墨 | 二等奖 |
四(3)班 | 李瑾若 | 二等奖 |
四(4)班 | 唐若芊 | 二等奖 |
四(4)班 | 季思辰 | 二等奖 |
四(5)班 | 李明哲 | 二等奖 |
五(2)班 | 伍梓源 | 二等奖 |
五(4)班 | 虞栋程 | 二等奖 |
六(1)班 | 陈诺 | 二等奖 |
六(1)班 | 周彦孜 | 二等奖 |
六(4)班 | 叶子萌 | 三等奖 |
一(1)班 | 张隽哲 | 三等奖 |
一(1)班 | 陈羽萱 | 三等奖 |
一(2)班 | 吴宇正 | 三等奖 |
一(3)班 | 张逸臣 | 三等奖 |
一(3)班 | 赵梓轩 | 三等奖 |
一(3)班 | 蔡仲靓 | 三等奖 |
一(4)班 | 梁颢译 | 三等奖 |
一(4)班 | 周家鸣 | 三等奖 |
一(4)班 | 周洛宇 | 三等奖 |
二(1)班 | 柯博钧 | 三等奖 |
二(2)班 | 李钰杨 | 三等奖 |
二(2)班 | 柯博钦 | 三等奖 |
二(3)班 | 杨奕涵 | 三等奖 |
二(4)班 | 陈小果 | 三等奖 |
二(4)班 | 夏辰愉 | 三等奖 |
二(4)班 | 陈品诺 | 三等奖 |
三(1)班 | 单琪 | 三等奖 |
三(2)班 | 陈嘉莹 | 三等奖 |
三(3)班 | 毛培晞 | 三等奖 |
三(3)班 | 李芊萱 | 三等奖 |
三(4)班 | 奚依妍 | 三等奖 |
三(4)班 | 周洛冰 | 三等奖 |
三(4)班 | 仇舒倩 | 三等奖 |
三(5)班 | 王宣尹 | 三等奖 |
三(5)班 | 朱俊熙 | 三等奖 |
三(5)班 | 张怀嫤 | 三等奖 |
三(6)班 | 李俊逸 | 三等奖 |
三(6)班 | 王子叶 | 三等奖 |
四(1)班 | 傅乔 | 三等奖 |
四(1)班 | 叶展睿 | 三等奖 |
四(2)班 | 陈雨润 | 三等奖 |
四(4)班 | 贾宸豪 | 三等奖 |
四(5)班 | 蔡铠阳 | 三等奖 |
四(5)班 | 陈萱恬 | 三等奖 |
五(2)班 | 吴米茜 | 三等奖 |
五(2)班 | 叶宣吟 | 三等奖 |
五(5)班 | 何析默 | 三等奖 |
五(5)班 | 杨淳砚 | 三等奖 |
六(1)班 | 郭紫宸 | 三等奖 |
六(1)班 | 陈怡彤 | 三等奖 |
六(2)班 | 李诗好 | 三等奖 |
六(3)班 | 杨依蒙 | 三等奖 |
六(3)班 | 章淑欣 | 三等奖 |
六(3)班 | 季芊妤 | 三等奖 |
六(4)班 | 李佳蕴 | 三等奖 |
六(4)班 | 陈烁窈 | 三等奖 |
Scratch比赛
班级 | 姓名 | 奖次 |
三(3)班 | 林子涵 | 一等奖 |
六(1)班 | 杨喆文 | 一等奖 |
四(3)班 | 王梓亦 | 一等奖 |
六(3)班 | 毛妍喧 | 一等奖 |
六(1)班 | 谢曦坚 | 二等奖 |
三(4)班 | 高轩睿 | 二等奖 |
五(4)班 | 金子杰 | 二等奖 |
五(4)班 | 周可心 | 二等奖 |
五(5)班 | 叶源硕 | 二等奖 |
三(1)班 | 项喆轩 | 二等奖 |
五(5)班 | 潘慰 | 三等奖 |
五(2)班 | 戴金辰 | 三等奖 |
六(3)班 | 张梓睿 | 三等奖 |
五(1)班 | 俞沧州 | 三等奖 |
四(2)班 | 郑烨辰 | 三等奖 |
五(2)班 | 袁义博 | 三等奖 |
三(3)班 | 汪皓晨 | 三等奖 |
六(2)班 | 金子洛 | 三等奖 |
智力七巧板多幅组合
班级 | 姓名 | 奖次 |
一(1)班 | 范孙翰 | 一等奖 |
一(1)班 | 李郑道 | 一等奖 |
一(2)班 | 林士桓 | 一等奖 |
一(3)班 | 赵梓轩 | 一等奖 |
三(1)班 | 金灵希 | 一等奖 |
三(1)班 | 张轩荣 | 一等奖 |
三(1)班 | 王浩轩 | 一等奖 |
三(2)班 | 杨乔为 | 一等奖 |
三(2)班 | 陈祉彤 | 一等奖 |
三(2)班 | 陈嘉莹 | 一等奖 |
三(2)班 | 马翊皓 | 一等奖 |
六(3)班 | 郑力诚 | 一等奖 |
二(5)班 | 王宏睿 | 一等奖 |
二(5)班 | 刘坤昊 | 一等奖 |
二(5)班 | 吴镇宇 | 一等奖 |
二(3)班 | 余韶凯 | 一等奖 |
二(1)班 | 汪柱橘 | 一等奖 |
四(2)班 | 包沁祉 | 一等奖 |
四(2)班 | 黄语涵 | 一等奖 |
四(2)班 | 王若绮 | 一等奖 |
五(5)班 | 黄俊 肖馨灵 叶源硕 | 一等奖 |
五(4)班 | 金洢岑 | 一等奖 |
一(1)班 | 厉笑嫣 | 二等奖 |
一(1)班 | 周乐河 | 二等奖 |
一(4)班 | 高慎栩 | 二等奖 |
一(4)班 | 陈昕妤 | 二等奖 |
一(4)班 | 赵雨沐 | 二等奖 |
三(2)班 | 陈璟熙 | 二等奖 |
三(3)班 | 柯昊辰 | 二等奖 |
三(3)班 | 孔梓骁 | 二等奖 |
三(3)班 | 薛乔尹 | 二等奖 |
三(5)班 | 许钧媛 | 二等奖 |
六(3)班 | 池俊皓 | 二等奖 |
六(3)班 | 潘陈亨 | 二等奖 |
二(5)班 | 黄皙茹 | 二等奖 |
二(1)班 | 何若雅 | 二等奖 |
二(2)班 | 夏锐 | 二等奖 |
二(1)班 | 陈柏臣 | 二等奖 |
二(1)班 | 王梓涵 | 二等奖 |
二(2)班 | 陈欣妍 | 二等奖 |
二(4)班 | 陈小果 | 二等奖 |
四(4)班 | 郑逸凡 | 二等奖 |
四(2)班 | 王亦欣 | 二等奖 |
四(1)班 | 陈品夷 | 二等奖 |
五(4)班 | 周可心 周可乐 | 二等奖 |
一(2)班 | 陈楚涵 | 三等奖 |
一(2)班 | 金诣达 | 三等奖 |
一(2)班 | 郑子墨 | 三等奖 |
一(2)班 | 卢心莹 | 三等奖 |
一(3)班 | 陈雨泽 | 三等奖 |
一(3)班 | 林其泽 | 三等奖 |
三(2)班 | 吴一林 | 三等奖 |
三(3)班 | 丁心晴 | 三等奖 |
三(4)班 | 瞿闻艺 | 三等奖 |
三(5)班 | 柳焯昂 | 三等奖 |
六(3)班 | 黄冠程 | 三等奖 |
二(4)班 | 薛涵硕 | 三等奖 |
二(4)班 | 夏辰愉 | 三等奖 |
二(2)班 | 高梓睿 | 三等奖 |
智力七巧板组合与分解
班级 | 姓名 | 奖次 |
二(1)班 | 王梓涵 | 一等奖 |
二(4)班 | 陈小果 | 一等奖 |
二(5)班 | 林熠澈 | 一等奖 |
三(1)班 | 金提可 | 一等奖 |
三(3)班 | 邱嘉文 | 一等奖 |
三(4)班 | 瞿闻艺 | 一等奖 |
四(2)班 | 诸葛诺一 | 一等奖 |
四(2)班 | 韩佐浩 | 一等奖 |
四(4)班 | 郑逸凡 | 一等奖 |
四(5)班 | 郑皓骋 | 一等奖 |
四(5)班 | 陈萱恬 | 一等奖 |
五(1)班 | 陈卓阳 | 一等奖 |
五(5)班 | 潘蔚 | 一等奖 |
五(5)班 | 黄俊博 | 一等奖 |
六(2)班 | 王晗 | 一等奖 |
六(3)班 | 刘馨语 | 一等奖 |
六(4)班 | 曾肇元 | 一等奖 |
六(4)班 | 高弋航 | 一等奖 |
一(1)班 | 方懿 | 一等奖 |
一(1)班 | 陈芊默 | 一等奖 |
一(3)班 | 蔡仲靓 | 一等奖 |
一(3)班 | 林妤璐 | 一等奖 |
一(4)班 | 陈昕妤 | 一等奖 |
二(2)班 | 郑加伊 | 二等奖 |
二(2)班 | 黄相熠 | 二等奖 |
二(3)班 | 余韶凯 | 二等奖 |
三(1)班 | 李欣谦 | 二等奖 |
三(3)班 | 孔梓骁 | 二等奖 |
三(4)班 | 张尔纳 | 二等奖 |
三(4)班 | 周洛冰 | 二等奖 |
三(5)班 | 王宣尹 | 二等奖 |
四(1)班 | 潘郝铭 | 二等奖 |
四(2)班 | 高子洹 | 二等奖 |
四(3)班 | 金纱卉 | 二等奖 |
四(4)班 | 杜承轩 | 二等奖 |
六(3)班 | 徐子辰 | 二等奖 |
五(3)班 | 汪振皓 | 二等奖 |
五(5)班 | 贾蕊瑞 | 二等奖 |
一(1)班 | 张莱倪 | 二等奖 |
一(1)班 | 范孙翰 | 二等奖 |
一(1)班 | 严选 | 二等奖 |
一(2)班 | 卢心莹 | 二等奖 |
一(2)班 | 王淳熙 | 二等奖 |
一(2)班 | 金诣达 | 二等奖 |
一(2)班 | 夏梓恒 | 二等奖 |
一(3)班 | 赵梓轩 | 二等奖 |
一(3)班 | 吴彦彤 | 二等奖 |
一(4)班 | 章蕴也 | 二等奖 |
一(4)班 | 陈亚设 | 二等奖 |
一(6)班 | 高慎栩 | 二等奖 |
二(1)班 | 陈柏臣 | 三等奖 |
二(1)班 | 詹昊扬 | 三等奖 |
二(2)班 | 林梦瑶 | 三等奖 |
二(5)班 | 王宏睿 | 三等奖 |
三(2)班 | 马翊皓 | 三等奖 |
三(2)班 | 陈璟熙 | 三等奖 |
四(1)班 | 周苒瑄 | 三等奖 |
四(4)班 | 沈晞儒 | 三等奖 |
五(3)班 | 朱冠霖 | 三等奖 |
一(1)班 | 谢诺 | 三等奖 |
一(1)班 | 黄乙涵 | 三等奖 |
一(1)班 | 周柯邑 | 三等奖 |
一(1)班 | 黄惜玥 | 三等奖 |
一(1)班 | 孙意涵 | 三等奖 |
一(1)班 | 张若茜 | 三等奖 |
一(2)班 | 陈楚涵 | 三等奖 |
一(2)班 | 林子慕 | 三等奖 |
一(2)班 | 胡皓暄 | 三等奖 |
一(2)班 | 吴锦翔 | 三等奖 |
一(3)班 | 杨奕乐 | 三等奖 |
一(3)班 | 何姝蕙 | 三等奖 |
一(3)班 | 林宸屹 | 三等奖 |
一(3)班 | 郑家铭 | 三等奖 |
一(3)班 | 刘星宇 | 三等奖 |
一(4)班 | 周承翼 | 三等奖 |
一(4)班 | 郑倾璇 | 三等奖 |
一(4)班 | 贾恩诩 | 三等奖 |
一(4)班 | 赵雨沐 | 三等奖 |
科技小发明
班级 | 姓名 | 奖次 |
一(2)班 | 林士桓 | 一等奖 |
一(1)班 | 谢汉墨 | 一等奖 |
四(1)班 | 潘郝铭 | 一等奖 |
三(1)班 | 周子栩 | 二等奖 |
三(2)班 | 薛皓泽 | 二等奖 |
三(2)班 | 林衍志 | 二等奖 |
四(4)班 | 李大维 | 二等奖 |
三(4)班 | 张尔纳 | 三等奖 |
六(1)班 | 黄芷萱 | 三等奖 |
六(1)班 | 姜欣汝 | 三等奖 |
四(2)班 | 孟昱翰 | 三等奖 |
电脑机器人创意设计项目
班级 | 姓名 | 奖次 |
三(3)班 | 毛皓立 | 一等级 |
三(5)班 | 余悦 | 一等级 |
二(五)班 | 刘坤昊 | 一等级 |
六(2)班 | 金子洛 | 二等奖 |
三(6)班 | 何承轩 | 二等奖 |
三(3)班 | 李芊萱 | 二等奖 |
END
来源:科学组
编辑:白一侠
审核:校办公室